Unsere Liefergebiete und - zeiten :
Montag: Büppel, Varel Stadt bis Bahnlinie
Dienstag: Jaderberg, Varel Stadt nördlich der Bahnlinie
Mittwoch : Borgstede, Winkelsheide, Jeringhave, Ellenserdamm, Zetel,
Zetelermarsch, Neustadtgödens,
Mittwoch Nachmittag : Dangastermoor, Dangast, Langendamm
Donnerstag : Obenstrohe, Altjührden, Grabstede, Neuenburg, Bockhorn, Steinhausen
Freitag : Sande, Wilhelmshaven (rechts der Autobahn)
Woche ab Montag 11.12. |
|
Preis |
Abo 15 € |
Abo 19 € |
Abo 23 € |
|||
Anz/kg |
Preis |
Anz/kg |
Preis |
Anz/kg |
Preis |
|||
Rosenkohl regional | kg | 7,48 | 0,4 | 2,99 | 0,5 | 3,74 | 0,7 | 5,23 |
Möhren regional | kg | 2,48 | 0,5 | 1,24 | 0,6 | 1,49 | 0,7 | 1,74 |
Äpfel regio | kg | 3,28 | 0,5 | 1,64 | 0,6 | 1,97 | 0,7 | 2,29 |
Bananen DOM | kg | 3,48 | 0,5 | 1,74 | 0,6 | 2,09 | 0,7 | 2,43 |
Rote Bete regional | kg | 2,78 | 0,5 | 1,39 | 0,6 | 1,67 | 0,7 | 1,95 |
Birnen regional | kg | 4,48 | 0,5 | 2,24 | 0,6 | 2,69 | 0,7 | 3,13 |
Zwiebeln regional | kg | 3,28 | 0,3 | 0,99 | 0,5 | 1,64 | 0,6 | 1,98 |
Auberginen Spanien | kg | 4,48 | 0,4 | 1,79 | 0,5 | 2,24 | 0,6 | 2,69 |
Orangen Spanien | kg | 2,78 | 0,5 | 1,39 | 0,6 | 1,67 | 0,7 | 1,95 |
15,40 | 19,18 | 23,38 |
Ihr Team vom Eekenhof